Informe de Gestión
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
INFORME DE GESTIÓN 2020 PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SECTORIAL -SCRD | Nov | 2020 |
|
1- Informe Gestión IDARTES 2020 | Nov | 2020 | |
2- Informe Gestión IDRD 2020 | Nov | 2020 |
|
3- Informe Gestión IDPC 2020 | Nov | 2020 | |
4- Informe Gestión OFB 2020 | Nov | 2020 |
|
5- Informe Gestión FUGA 2020 | Nov | 2020 | |
6- Informe Gestión CANAL CAPITAL 2020 | Nov | 2020 | |
Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 SCRD | Nov | 2020 | |
Informe Gestión SCRD 2019 | Dic | 2019 | |
Libro "Informe de Gestión Sector cultura, recreación y deporte" | Dic | 2019 | |
Anexo F Formato Sistematización de la Evaluación Dialogos Ciudadanos - encuesta de percepción | Dic | 2019 | |
Anexos_ G_ Formatos Sistematización preguntas Rendición de cuentas sectorial | Dic | 2019 | |
REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 | Dic | 2019 | |
FORMATO DE PREGUNTAS Y EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 | Dic | 2019 | |
Informe de gestión de rendición de cuentas del FUGA | Nov | 2019 | |
Informe de gestión de rendición de cuentas del IDPC | Nov | 2019 | |
INFORME DE GESTIÓN SCRD - RENDICIÓN DE CUENTAS | Nov | 2019 |
|
Estrategia rendicion de cuentas 2019
Nombre | Mes | Año | Descargar |
---|---|---|---|
Anexo F - Formatos Sistematización Dialogos y Evaluación Sector CRD 2018 | Mar | 2019 | |
Anexo E - Formato Sistematización de preguntas y respuestas | Mar | 2019 | |
Anexo C Formato de inscripción de participantes | Mar | 2019 | |
FORMATO DE EVALUACION JORNADA RDC | Mar | 2019 | |
Formato formulación de preguntas ciudadania | Mar | 2019 | |
Formato Formulación de preguntas directivos | Mar | 2019 | |
Minuto a minuto SCRD rendición de cuentas 2018 | Mar | 2019 | |
PLANILLAS DE ASISTENCIA - AUDIENCIA Y MESAS DE DIALOGO | Mar | 2019 | |
Metodologia Audiencia Dialogo Ciudadano de Rendición de Cuentas 2018 Sector CRD | Mar | 2019 | |
Presentación - Veeduría Dialogos | Mar | 2019 | |
Presentación - OFB | Mar | 2019 | |
Presentación - IDPC | Mar | 2019 | |
Presentación - Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | Mar | 2019 | |
Presentación - IDRD | Mar | 2019 | |
Presentación - Canal Capital | Mar | 2019 | |
Presentación - FUGA // Fundación Gilberto Alzate Avendaño | Mar | 2019 | |
Presentación - Defensores Ciudadanos Sector Cultura | Mar | 2019 | |
Informes de gestión sector cultura 2018 | Dic | 2018 | Enlace_ |
- Estrategia de rendición de cuentas
- Cronograma acciones estrategia rendicion de cuentas
- AGENDA PUBLICA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Audiencia Rendición de Cuentas 2017
- CUMPLIMIENTO DE METAS SECTOR Oct_2017
- Estadisticas Rendición de Cuentas 2017 Sector CRD
- Evaluación Rendición de Cuentas 2017 Final
- INFORME DE LOGROS DEL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 2017_3
- Informe sectorial presupuestal a 31 de octubre 2017
- Listado de asistencia Rendicion de cuentas dic_05_ 2017
Diálogo Ciudadano 2017
- Agenda Dialogos (15 Marzo 2017)
- LISTA DE ASISTENCIA
- Presentacion Dialogos Ciudadanos (14 Marzo 2017) vf
- Resultados Encuesta Dialogo Ciudadanos Sector Cultura, Recreación y Deporte 2017
Diálogo Ciudadano 2018
- Diálogos ciudadanos participación en redes sociales
- Lista asistencia diálogo ciudadano feb_20_2018
- Preguntas Ciudadanas Rendición de Cuentas Admnistración_Sector Cultura
- Presentación Diálogo Ciudadano 2018
- Presentacion Dialogos 20-02-18
- Resultados Encuesta Dialogo Ciudadanos Sector Cultura, Recreación y Deporte 2018
DESCARGAR --> INFORME DE LOGROS DEL SECTOR // RENDICIÓN DE CUENTAS 2017
Descargar matriz cumplimiento de metas sector cultura, recreación y deporte